-
Просмотров: 16858
| Класс NLGI | Число (0,1 мм) пенетрации |
Консистенция | Область применения |
| 000 | 445-475 | очень жидкая | закрытые зубчатые передачи |
| 00 | 400-430 | жидкая | |
| 0 | 355-385 | полужидкая | центральные смазочные системы |
| 1 | 310-340 | очень мягкая | |
| 2 | 265-295 | мягкая | шариковые/роликовые подшипники |
| 3 | 220-250 | полутвердая | высокоскоростные подшипники |
| 4 | 175-205 | твердая | |
| 5 | 130-160 | очень твердая | открытые зубчатые передачи |
| 6 | 85-115 | особо твердая |

